水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月12日(水)>
卸売数量 215百本
切り花 215百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 12 | 3,300 | 550 |
| ピンクカーネーション | 3 | 7,150 | 6,050 |
| 白カーネーション | 7 | 7,150 | 7,150 |
| スプレーカーネーション | 6 | 7,150 | 4,400 |
| 赤バラ | 2 | 14,300 | 11,000 |
| ピンクバラ | 1 | 22,000 | 6,600 |
| 白バラ | 1 | 19,800 | 19,800 |
| スプレーバラ | |||
| 白大菊 | 114 | 11,330 | 2,200 |
| 小菊 | 6 | 6,600 | 3,300 |
| 赤大菊 | 4 | 6,160 | 3,850 |
| 黄大菊 | 28 | 8,800 | 3,850 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 6,600 | 6,600 |
| スカシユリ | 4 | 14,300 | 5,500 |
| ガーベラ | 4 | 17,600 | 3,300 |
| スターチス | 1 | 16,500 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 7 | 29,700 | 8,800 |
| デルフィニューム | 4 | 24,200 | 2,200 |
| カスミ草 | 2 | 38,500 | 14,300 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 8,800 | 6,600 |
| ユーカリ | 6 | 6,600 | 1,650 |
| ロペ |





