水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月10日(月)>
卸売数量 439百本
切り花 439百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 21 | 5,500 | 550 |
| ピンクカーネーション | 18 | 7,150 | 2,200 |
| 白カーネーション | 4 | 7,700 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 25 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 7 | 18,700 | 3,300 |
| ピンクバラ | 6 | 16,500 | 4,400 |
| 白バラ | 1 | 14,300 | 8,800 |
| スプレーバラ | 4 | 16,500 | 7,700 |
| 白大菊 | 222 | 11,770 | 3,300 |
| 小菊 | 19 | 6,050 | 3,300 |
| 赤大菊 | 3 | 6,160 | 4,950 |
| 黄大菊 | 36 | 10,450 | 6,050 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 8,800 | 5,500 |
| スカシユリ | 8 | 11,000 | 5,500 |
| ガーベラ | 18 | 9,900 | 4,400 |
| スターチス | 13 | 12,100 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 16 | 30,800 | 6,600 |
| デルフィニューム | 7 | 27,500 | 3,300 |
| カスミ草 | 3 | 36,300 | 27,500 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 6 | 27,500 | 3,300 |
| ユーカリ | 1 | 15,400 | 8,800 |
| ロペ |





