水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月14日(金)>
卸売数量 378百本
切り花 378百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 17 | 6,600 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 11 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 27 | 12,100 | 2,200 |
| 赤バラ | 9 | 17,600 | 3,300 |
| ピンクバラ | 8 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 18,700 | 4,400 |
| スプレーバラ | 3 | 16,500 | 7,700 |
| 白大菊 | 152 | 11,770 | 2,200 |
| 小菊 | 21 | 6,600 | 3,300 |
| 赤大菊 | 3 | 3,960 | 3,960 |
| 黄大菊 | 33 | 11,330 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 5 | 14,300 | 5,500 |
| スカシユリ | 4 | 9,900 | 7,700 |
| ガーベラ | 17 | 15,400 | 4,400 |
| スターチス | 20 | 22,000 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 14 | 30,800 | 6,600 |
| デルフィニューム | 4 | 25,300 | 3,300 |
| カスミ草 | 4 | 38,500 | 30,800 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 7 | 462,000 | 3,300 |
| ユーカリ | 8 | 11,000 | 1,430 |
| ロペ |





