水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月07日(金)>
卸売数量 392百本
切り花 392百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 22 | 6,050 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 2,750 |
| 白カーネーション | 7 | 7,700 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 25 | 7,700 | 2,200 |
| 赤バラ | 8 | 19,800 | 3,300 |
| ピンクバラ | 8 | 17,600 | 3,300 |
| 白バラ | 1 | 19,800 | 7,700 |
| スプレーバラ | 2 | 16,500 | 11,000 |
| 白大菊 | 167 | 11,770 | 2,200 |
| 小菊 | 38 | 5,500 | 1,650 |
| 赤大菊 | 2 | 7,700 | 6,930 |
| 黄大菊 | 21 | 11,330 | 6,050 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 19,800 | 7,700 |
| スカシユリ | 8 | 8,800 | 5,500 |
| ガーベラ | 20 | 18,700 | 3,850 |
| スターチス | 11 | 9,350 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 6 | 30,800 | 11,000 |
| デルフィニューム | 5 | 22,000 | 3,300 |
| カスミ草 | 6 | 27,500 | 7,700 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 4 | 13,200 | 1,650 |
| ユーカリ | 6 | 13,200 | 1,650 |
| ロペ | 6 | 3,850 | 3,850 |





