水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月24日(金)>
卸売数量 403百本
切り花 403百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 17 | 6,050 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 11 | 7,150 | 4,400 |
| 白カーネーション | 7 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 26 | 8,250 | 550 |
| 赤バラ | 8 | 19,800 | 2,200 |
| ピンクバラ | 5 | 16,500 | 3,300 |
| 白バラ | 3 | 13,750 | 1,100 |
| スプレーバラ | 3 | 16,500 | 6,600 |
| 白大菊 | 152 | 11,770 | 440 |
| 小菊 | 41 | 5,500 | 2,200 |
| 赤大菊 | 3 | 5,500 | 3,300 |
| 黄大菊 | 40 | 11,330 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 12,100 | 12,100 |
| スカシユリ | 3 | 9,900 | 4,400 |
| ガーベラ | 24 | 14,850 | 2,200 |
| スターチス | 17 | 18,700 | 2,750 |
| トルコキキョウ | 23 | 30,800 | 4,400 |
| デルフィニューム | 5 | 24,200 | 3,300 |
| カスミ草 | 9 | 19,800 | 2,200 |
| ソテツ | 3 | 4,400 | 1,100 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 16,500 | 6,600 |
| ロペ |





