水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月22日(水)>
卸売数量 268百本
切り花 268百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 15 | 2,200 | 550 |
| ピンクカーネーション | 2 | 6,600 | 6,050 |
| 白カーネーション | 4 | 7,700 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 10 | 7,150 | 3,300 |
| 赤バラ | 3 | 22,000 | 3,300 |
| ピンクバラ | 3 | 15,400 | 5,500 |
| 白バラ | 1 | 17,600 | 12,100 |
| スプレーバラ | 1 | 24,200 | 16,500 |
| 白大菊 | 114 | 11,330 | 550 |
| 小菊 | 38 | 5,500 | 1,650 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | 4,400 |
| 黄大菊 | 31 | 7,700 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 9 | 13,200 | 3,300 |
| ガーベラ | 8 | 7,700 | 2,200 |
| スターチス | 4 | 9,350 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 9 | 27,500 | 4,400 |
| デルフィニューム | 6 | 13,200 | 2,200 |
| カスミ草 | 3 | 17,600 | 2,200 |
| ソテツ | 2 | 3,300 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 1 | 16,500 | 3,300 |
| ユーカリ | 2 | 22,000 | 2,200 |
| ロペ |





