水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月27日(月)>
卸売数量 415百本
切り花 415百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 28 | 4,400 | 550 |
| ピンクカーネーション | 18 | 8,250 | 2,200 |
| 白カーネーション | 7 | 8,250 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 31 | 8,250 | 2,200 |
| 赤バラ | 9 | 18,700 | 2,200 |
| ピンクバラ | 5 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 13,200 | 5,500 |
| スプレーバラ | 3 | 16,500 | 6,600 |
| 白大菊 | 142 | 11,770 | 1,650 |
| 小菊 | 47 | 5,500 | 1,430 |
| 赤大菊 | 3 | 5,500 | 4,400 |
| 黄大菊 | 42 | 10,230 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 1 | 9,900 | 8,800 |
| ガーベラ | 19 | 8,250 | 2,750 |
| スターチス | 17 | 19,800 | 1,650 |
| トルコキキョウ | 28 | 36,300 | 3,300 |
| デルフィニューム | 4 | 22,000 | 2,750 |
| カスミ草 | 3 | 27,500 | 13,200 |
| ソテツ | 2 | 4,400 | 2,200 |
| クジャクヒバ | 2 | 8,800 | 1,100 |
| ユーカリ | 1 | 22,000 | 22,000 |
| ロペ |





