水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月20日(月)>
卸売数量 521百本
切り花 521百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 26 | 5,500 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 14 | 7,700 | 2,200 |
| 白カーネーション | 5 | 8,250 | 7,040 |
| スプレーカーネーション | 34 | 8,800 | 1,100 |
| 赤バラ | 8 | 19,800 | 3,300 |
| ピンクバラ | 4 | 15,400 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 15,400 | 2,200 |
| スプレーバラ | 5 | 19,800 | 6,600 |
| 白大菊 | 194 | 11,770 | 880 |
| 小菊 | 66 | 6,050 | 550 |
| 赤大菊 | 4 | 8,800 | 6,600 |
| 黄大菊 | 70 | 10,230 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 19,800 | 19,800 |
| スカシユリ | 6 | 9,900 | 5,500 |
| ガーベラ | 21 | 8,250 | 2,200 |
| スターチス | 20 | 19,800 | 1,430 |
| トルコキキョウ | 20 | 33,000 | 4,400 |
| デルフィニューム | 6 | 24,200 | 3,300 |
| カスミ草 | 9 | 19,800 | 2,200 |
| ソテツ | 4 | 5,500 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 7,700 | 660 |
| ロペ |





