水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月17日(金)>
卸売数量 451百本
切り花 451百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 17 | 5,500 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 4,400 |
| 白カーネーション | 7 | 7,700 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 20 | 11,000 | 3,850 |
| 赤バラ | 5 | 22,000 | 4,400 |
| ピンクバラ | 5 | 18,700 | 3,300 |
| 白バラ | 3 | 11,000 | 2,200 |
| スプレーバラ | 3 | 25,300 | 7,700 |
| 白大菊 | 147 | 11,770 | 2,200 |
| 小菊 | 78 | 6,050 | 1,100 |
| 赤大菊 | 3 | 11,000 | 8,250 |
| 黄大菊 | 44 | 11,330 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 14,850 | 14,850 |
| スカシユリ | 5 | 8,800 | 5,500 |
| ガーベラ | 23 | 9,350 | 2,200 |
| スターチス | 22 | 11,000 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 29 | 27,500 | 4,400 |
| デルフィニューム | 7 | 33,000 | 2,750 |
| カスミ草 | 13 | 19,800 | 3,300 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 25,300 | 4,400 |
| ユーカリ | 2 | 4,400 | 3,300 |
| ロペ |





