水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月15日(水)>
卸売数量 272百本
切り花 272百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 9 | 3,850 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 5 | 8,250 | 4,400 |
| 白カーネーション | 2 | 7,700 | 7,150 |
| スプレーカーネーション | 6 | 8,250 | 4,400 |
| 赤バラ | 2 | 7,700 | 7,700 |
| ピンクバラ | 5 | 17,600 | 6,600 |
| 白バラ | 1 | 9,900 | 9,900 |
| スプレーバラ | 1 | 30,800 | 24,200 |
| 白大菊 | 127 | 11,330 | 1,430 |
| 小菊 | 45 | 4,950 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 8,800 | 8,800 |
| 黄大菊 | 32 | 11,000 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 3 | 5,500 | 3,300 |
| ガーベラ | 7 | 9,350 | 2,750 |
| スターチス | 3 | 11,000 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 8 | 33,000 | 8,800 |
| デルフィニューム | 3 | 26,400 | 3,300 |
| カスミ草 | 4 | 24,200 | 3,300 |
| ソテツ | 5 | 6,050 | 5,500 |
| クジャクヒバ | 1 | 22,000 | 550 |
| ユーカリ | 1 | 6,600 | 3,300 |
| ロペ |





