水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年10月13日(月)>
卸売数量 455百本
切り花 455百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 22 | 5,500 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 2,200 |
| 白カーネーション | 5 | 8,250 | 7,040 |
| スプレーカーネーション | 30 | 9,900 | 2,200 |
| 赤バラ | 6 | 18,700 | 3,300 |
| ピンクバラ | 6 | 15,400 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 7,700 | 2,200 |
| スプレーバラ | 2 | 16,500 | 8,250 |
| 白大菊 | 198 | 11,770 | 550 |
| 小菊 | 68 | 5,500 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 11,000 | 3,300 |
| 黄大菊 | 18 | 11,000 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 17,600 | 17,600 |
| スカシユリ | 6 | 13,200 | 3,300 |
| ガーベラ | 20 | 16,500 | 2,200 |
| スターチス | 16 | 19,800 | 2,750 |
| トルコキキョウ | 22 | 38,500 | 4,400 |
| デルフィニューム | 3 | 26,400 | 4,400 |
| カスミ草 | 9 | 19,800 | 3,300 |
| ソテツ | 2 | 2,200 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 13,200 | 6,600 |
| ロペ |





