水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月26日(金)>
卸売数量 417百本
切り花 417百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 16 | 6,600 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 4,400 |
| 白カーネーション | 7 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 29 | 8,250 | 1,100 |
| 赤バラ | 8 | 16,500 | 3,300 |
| ピンクバラ | 6 | 17,600 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 3,300 |
| スプレーバラ | 2 | 18,700 | 7,700 |
| 白大菊 | 192 | 13,200 | 660 |
| 小菊 | 58 | 5,500 | 1,100 |
| 赤大菊 | 1 | 3,300 | 3,300 |
| 黄大菊 | 26 | 11,330 | 4,400 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | 16,500 |
| スカシユリ | 2 | 14,300 | 11,000 |
| ガーベラ | 21 | 16,500 | 2,200 |
| スターチス | 4 | 22,000 | 9,350 |
| トルコキキョウ | 13 | 33,000 | 13,200 |
| デルフィニューム | 1 | 28,600 | 28,600 |
| カスミ草 | 6 | 38,500 | 5,500 |
| ソテツ | 3 | 4,950 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 8,800 | 6,600 |
| ロペ | 3 | 2,200 | 2,200 |





