水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月24日(水)>
卸売数量 326百本
切り花 326百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 12 | 4,400 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 6 | 7,150 | 6,600 |
| 白カーネーション | 6 | 7,700 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 14 | 7,700 | 2,200 |
| 赤バラ | 2 | 7,700 | 4,400 |
| ピンクバラ | 2 | 15,400 | 8,800 |
| 白バラ | 1 | 16,500 | 12,100 |
| スプレーバラ | 1 | 19,800 | 17,600 |
| 白大菊 | 164 | 13,200 | 1,100 |
| 小菊 | 40 | 4,950 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 6,160 | 2,200 |
| 黄大菊 | 33 | 10,450 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 15,400 | 15,400 |
| スカシユリ | 1 | 11,000 | 11,000 |
| ガーベラ | 5 | 16,500 | 2,200 |
| スターチス | 3 | 22,000 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 14 | 38,500 | 11,000 |
| デルフィニューム | 1 | 27,500 | 22,000 |
| カスミ草 | 8 | 33,000 | 3,300 |
| ソテツ | 8 | 33,000 | 3,300 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 24,200 | 6,600 |
| ロペ | 1 | 24,200 | 6,600 |





