水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月29日(月)>
卸売数量 435百本
切り花 435百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 16 | 7,150 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 17 | 7,700 | 2,200 |
| 白カーネーション | 5 | 8,800 | 7,040 |
| スプレーカーネーション | 24 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 6 | 18,700 | 3,300 |
| ピンクバラ | 3 | 19,800 | 3,300 |
| 白バラ | 1 | 18,700 | 4,400 |
| スプレーバラ | 2 | 25,300 | 6,600 |
| 白大菊 | 218 | 12,100 | 2,200 |
| 小菊 | 47 | 5,500 | 1,100 |
| 赤大菊 | 1 | 12,100 | 12,100 |
| 黄大菊 | 30 | 10,230 | 2,750 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 4 | 13,750 | 6,600 |
| ガーベラ | 16 | 8,800 | 1,650 |
| スターチス | 2 | 33,000 | 8,800 |
| トルコキキョウ | 22 | 36,300 | 2,200 |
| デルフィニューム | 1 | 28,600 | 28,600 |
| カスミ草 | 13 | 38,500 | 3,300 |
| ソテツ | 3 | 4,950 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 1 | 36,300 | 30,800 |
| ユーカリ | 3 | 14,300 | 5,500 |
| ロペ |





