水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月22日(月)>
卸売数量 622百本
切り花 622百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 20 | 7,150 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 19 | 7,700 | 4,400 |
| 白カーネーション | 8 | 9,350 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 34 | 9,900 | 4,400 |
| 赤バラ | 8 | 25,300 | 1,650 |
| ピンクバラ | 5 | 17,600 | 1,650 |
| 白バラ | 1 | 17,600 | 4,400 |
| スプレーバラ | 2 | 17,600 | 4,400 |
| 白大菊 | 248 | 13,200 | 2,200 |
| 小菊 | 102 | 5,500 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | 5,500 |
| 黄大菊 | 53 | 11,000 | 4,400 |
| 鉄砲ユリ | 53 | 11,000 | 4,400 |
| スカシユリ | |||
| ガーベラ | 22 | 7,700 | 1,100 |
| スターチス | 3 | 38,500 | 9,900 |
| トルコキキョウ | 28 | 33,000 | 6,600 |
| デルフィニューム | 1 | 27,500 | 27,500 |
| カスミ草 | 11 | 30,800 | 6,600 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| ユーカリ | |||
| ロペ |





