水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月19日(金)>
卸売数量 1,171百本
切り花 1,171百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 102 | 8,250 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 89 | 8,250 | 1,100 |
| 白カーネーション | 8 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 42 | 8,250 | 2,200 |
| 赤バラ | 6 | 25,300 | 3,300 |
| ピンクバラ | 6 | 18,700 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 16,500 | 1,650 |
| スプレーバラ | 4 | 17,600 | 3,300 |
| 白大菊 | 349 | 11,770 | 3,300 |
| 小菊 | 378 | 6,600 | 330 |
| 赤大菊 | 2 | 11,000 | 7,700 |
| 黄大菊 | 89 | 12,100 | 4,400 |
| 鉄砲ユリ | 9 | 22,000 | 7,700 |
| スカシユリ | 13 | 16,500 | 5,500 |
| ガーベラ | 31 | 12,100 | 880 |
| スターチス | 2 | 27,500 | 7,700 |
| トルコキキョウ | 26 | 33,000 | 13,200 |
| デルフィニューム | 1 | 38,500 | 29,700 |
| カスミ草 | 10 | 36,300 | 7,700 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| ユーカリ | |||
| ロペ |





