水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月17日(水)>
卸売数量 1,170百本
切り花 1,170百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 118 | 8,250 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 43 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 4 | 8,250 | 7,150 |
| スプレーカーネーション | 24 | 8,360 | 1,100 |
| 赤バラ | 5 | 24,200 | 2,200 |
| ピンクバラ | 2 | 16,500 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 14,850 | 8,800 |
| スプレーバラ | 1 | 13,750 | 12,650 |
| 白大菊 | 328 | 11,550 | 2,200 |
| 小菊 | 443 | 6,600 | 1,650 |
| 赤大菊 | 1 | 8,250 | 8,250 |
| 黄大菊 | 133 | 11,550 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 8 | 20,350 | 5,500 |
| スカシユリ | 14 | 16,500 | 5,500 |
| ガーベラ | 13 | 8,250 | 1,650 |
| スターチス | 1 | 38,500 | 6,600 |
| トルコキキョウ | 22 | 27,500 | 13,200 |
| デルフィニューム | 1 | 24,200 | 24,200 |
| カスミ草 | 3 | 33,000 | 11,000 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | 5,500 |
| クジャクヒバ | 2 | 5,500 | 5,500 |
| ユーカリ | |||
| ロペ |





