水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月15日(月)>
卸売数量 1,637百本
切り花 1,637百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 188 | 8,800 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 34 | 8,360 | 2,750 |
| 白カーネーション | 6 | 8,360 | 7,040 |
| スプレーカーネーション | 47 | 8,250 | 550 |
| 赤バラ | 10 | 25,300 | 2,200 |
| ピンクバラ | 4 | 22,000 | 3,300 |
| 白バラ | 1 | 16,500 | 2,200 |
| スプレーバラ | 6 | 22,000 | 4,400 |
| 白大菊 | 451 | 11,770 | 2,200 |
| 小菊 | 420 | 6,600 | 1,430 |
| 赤大菊 | 2 | 8,250 | 8,250 |
| 黄大菊 | 371 | 11,550 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 6 | 12,100 | 5,500 |
| スカシユリ | 12 | 16,500 | 6,600 |
| ガーベラ | 24 | 16,500 | 1,650 |
| スターチス | 4 | 30,800 | 9,900 |
| トルコキキョウ | 32 | 35,200 | 6,600 |
| デルフィニューム | 1 | 28,600 | 28,600 |
| カスミ草 | 8 | 27,500 | 8,800 |
| ソテツ | 2 | 6,050 | 5,500 |
| クジャクヒバ | 2 | 19,800 | 1,100 |
| ユーカリ | 3 | 36,300 | 4,400 |
| ロペ | 3 | 36,300 | 4,400 |





