水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年07月11日(金)>
卸売数量 511百本
切り花 511百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 26 | 6,600 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 16 | 7,150 | 2,200 |
白カーネーション | 9 | 6,600 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 46 | 9,900 | 2,200 |
赤バラ | 8 | 24,200 | 2,200 |
ピンクバラ | 7 | 22,000 | 2,200 |
白バラ | 2 | 11,000 | 4,400 |
スプレーバラ | 8 | 12,100 | 2,200 |
白大菊 | 181 | 9,900 | 4,620 |
小菊 | 74 | 6,600 | 2,750 |
赤大菊 | 6 | 7,700 | 3,630 |
黄大菊 | 36 | 9,900 | 4,400 |
鉄砲ユリ | 3 | 7,700 | 4,400 |
スカシユリ | 2 | 9,900 | 9,350 |
ガーベラ | 12 | 11,000 | 550 |
スターチス | 37 | 12,100 | 1,100 |
トルコキキョウ | 20 | 29,700 | 4,400 |
デルフィニューム | 3 | 19,800 | 16,500 |
カスミ草 | 10 | 22,000 | 2,200 |
ソテツ | 3 | 5,500 | 4,400 |
クジャクヒバ | 1 | 2,200 | |
ユーカリ | 1 | 7,700 | 3,300 |
ロペ |