水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年07月14日(月)>
卸売数量 681百本
切り花 681百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 25 | 6,050 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 15 | 7,150 | 3,300 |
白カーネーション | 7 | 7,040 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 31 | 7,150 | 3,300 |
赤バラ | 5 | 8,800 | 2,200 |
ピンクバラ | 6 | 11,000 | 2,200 |
白バラ | 1 | 5,500 | 3,300 |
スプレーバラ | 5 | 12,100 | 1,100 |
白大菊 | 318 | 11,000 | 3,300 |
小菊 | 76 | 6,050 | 2,750 |
赤大菊 | 8 | 5,500 | 3,190 |
黄大菊 | 92 | 9,350 | 4,620 |
鉄砲ユリ | 2 | 13,200 | 4,400 |
スカシユリ | 2 | 9,350 | 8,800 |
ガーベラ | 15 | 4,950 | 1,100 |
スターチス | 38 | 14,300 | 2,200 |
トルコキキョウ | 24 | 30,800 | 3,300 |
デルフィニューム | 2 | 19,800 | 14,300 |
カスミ草 | 8 | 22,000 | 5,500 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 8,800 | 4,400 |
ロペ |