水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年07月09日(水)>
卸売数量 340百本
切り花 340百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 15 | 3,850 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 7 | 7,150 | 2,200 |
白カーネーション | 3 | 6,050 | 3,850 |
スプレーカーネーション | 12 | 7,150 | 2,200 |
赤バラ | 2 | 19,800 | 4,400 |
ピンクバラ | 1 | 6,600 | 3,300 |
白バラ | 1 | 12,100 | 7,700 |
スプレーバラ | 1 | 11,000 | |
白大菊 | 133 | 8,250 | 2,750 |
小菊 | 53 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | 4 | 6,600 | 3,850 |
黄大菊 | 66 | 7,700 | 550 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 8,800 | |
ガーベラ | 8 | 11,000 | 550 |
スターチス | 9 | 14,300 | 3,300 |
トルコキキョウ | 13 | 27,500 | 4,400 |
デルフィニューム | 3 | 19,800 | 11,000 |
カスミ草 | 4 | 17,600 | 11,000 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 3 | 10,450 | 3,300 |
ロペ |