水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年07月07日(月)>
卸売数量 654百本
切り花 654百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 34 | 6,050 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 21 | 7,150 | 2,200 |
白カーネーション | 6 | 7,150 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 43 | 8,800 | 2,200 |
赤バラ | 7 | 7,700 | 2,200 |
ピンクバラ | 7 | 14,300 | 1,100 |
白バラ | 1 | 13,200 | 2,200 |
スプレーバラ | 9 | 8,800 | 2,200 |
白大菊 | 231 | 8,690 | 1,650 |
小菊 | 110 | 6,050 | 550 |
赤大菊 | 3 | 4,840 | 3,850 |
黄大菊 | 102 | 8,800 | 3,300 |
鉄砲ユリ | 4 | 11,000 | 3,300 |
スカシユリ | 4 | 8,800 | 3,300 |
ガーベラ | 22 | 11,000 | 550 |
スターチス | 23 | 13,200 | 2,200 |
トルコキキョウ | 17 | 29,700 | 5,500 |
デルフィニューム | 2 | 17,600 | 11,000 |
カスミ草 | 6 | 19,800 | 5,500 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 8,800 | 1,100 |
ロペ |