水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月21日(月)>
卸売数量 597百本
切り花 597百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 29 | 7,700 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 17 | 8,250 | 2,200 |
白カーネーション | 5 | 8,250 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 34 | 8,250 | 2,200 |
赤バラ | 8 | 14,300 | 2,200 |
ピンクバラ | 7 | 12,100 | 2,200 |
白バラ | 4 | 11,000 | 3,300 |
スプレーバラ | 7 | 29,700 | 3,300 |
白大菊 | 227 | 12,100 | 2,750 |
小菊 | 122 | 5,830 | 550 |
赤大菊 | 2 | 5,500 | 4,400 |
黄大菊 | 32 | 8,800 | 3,300 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 13,200 | |
ガーベラ | 22 | 9,900 | 1,100 |
スターチス | 29 | 8,800 | 1,100 |
トルコキキョウ | 14 | 33,000 | 5,500 |
デルフィニューム | 23 | 33,000 | 1,100 |
カスミ草 | 8 | 19,800 | 3,300 |
ソテツ | 3 | 6,050 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 22,000 | 13,200 |
ロペ |