水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月23日(水)>
卸売数量 326百本
切り花 326百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 18 | 3,300 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 9 | 6,600 | 1,650 |
白カーネーション | 6 | 7,700 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 23 | 6,600 | 1,650 |
赤バラ | 2 | 14,300 | 8,800 |
ピンクバラ | 1 | 13,200 | 4,400 |
白バラ | |||
スプレーバラ | |||
白大菊 | 142 | 11,660 | 3,300 |
小菊 | 60 | 5,830 | 2,200 |
赤大菊 | 6 | 6,600 | 3,300 |
黄大菊 | 11 | 8,800 | 7,150 |
鉄砲ユリ | 2 | 5,500 | 3,300 |
スカシユリ | 1 | 12,100 | |
ガーベラ | 6 | 2,750 | 1,100 |
スターチス | 10 | 4,400 | 3,300 |
トルコキキョウ | 5 | 33,000 | 11,000 |
デルフィニューム | 17 | 16,500 | 1,100 |
カスミ草 | 5 | 22,000 | 2,200 |
ソテツ | 2 | 3,850 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |