水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月18日(金)>
卸売数量 523百本
切り花 523百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 16 | 7,150 | 2,750 |
ピンクカーネーション | 22 | 8,250 | 2,200 |
白カーネーション | 12 | 8,250 | 2,750 |
スプレーカーネーション | 36 | 9,900 | 2,200 |
赤バラ | 7 | 14,300 | 3,300 |
ピンクバラ | 7 | 16,500 | 2,200 |
白バラ | 2 | 11,000 | 4,400 |
スプレーバラ | 5 | 17,600 | 4,400 |
白大菊 | 188 | 12,100 | 1,100 |
小菊 | 98 | 5,830 | 1,100 |
赤大菊 | 3 | 3,300 | 2,200 |
黄大菊 | 25 | 8,250 | 2,200 |
鉄砲ユリ | 1 | 19,800 | |
スカシユリ | 1 | 12,100 | 8,800 |
ガーベラ | 20 | 9,900 | 1,100 |
スターチス | 40 | 8,800 | 1,100 |
トルコキキョウ | 13 | 36,300 | 6,600 |
デルフィニューム | 16 | 17,600 | 2,200 |
カスミ草 | 6 | 24,200 | 6,600 |
ソテツ | 5 | 6,050 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |