水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月16日(水)>
卸売数量 259百本
切り花 259百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 9 | 3,300 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 7 | 6,050 | 2,200 |
白カーネーション | 2 | 7,700 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 20 | 6,050 | 1,100 |
赤バラ | 1 | 13,200 | 8,800 |
ピンクバラ | 2 | 13,200 | 5,500 |
白バラ | 1 | 9,900 | |
スプレーバラ | 1 | 5,500 | 2,200 |
白大菊 | 102 | 11,660 | 1,100 |
小菊 | 48 | 5,830 | 2,200 |
赤大菊 | 2 | 4,400 | 3,300 |
黄大菊 | 12 | 8,250 | 3,300 |
鉄砲ユリ | 1 | 6,600 | 4,400 |
スカシユリ | 2 | 12,100 | 4,400 |
ガーベラ | 7 | 7,700 | 1,100 |
スターチス | 17 | 22,000 | 2,200 |
トルコキキョウ | 11 | 27,500 | 6,600 |
デルフィニューム | 12 | 24,200 | 1,650 |
カスミ草 | 2 | 22,000 | 7,700 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |