水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月14日(月)>
卸売数量 531百本
切り花 531百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 17 | 6,600 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 14 | 8,250 | 4,400 |
白カーネーション | 5 | 7,700 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 26 | 8,250 | 2,200 |
赤バラ | 8 | 13,200 | 2,200 |
ピンクバラ | 7 | 24,200 | 3,300 |
白バラ | 2 | 8,800 | 3,300 |
スプレーバラ | 6 | 16,500 | 4,400 |
白大菊 | 226 | 12,100 | 1,100 |
小菊 | 72 | 5,830 | 1,650 |
赤大菊 | 9 | 4,400 | 2,200 |
黄大菊 | 32 | 8,250 | 2,200 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 6 | 6,600 | 2,200 |
ガーベラ | 33 | 8,800 | 1,100 |
スターチス | 30 | 6,600 | 1,100 |
トルコキキョウ | 15 | 36,300 | 5,500 |
デルフィニューム | 18 | 17,600 | 1,650 |
カスミ草 | 5 | 27,500 | 8,800 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |