水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月04日(金)>
卸売数量 447百本
切り花 447百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 19 | 5,500 | 110 |
ピンクカーネーション | 16 | 7,700 | 2,200 |
白カーネーション | 6 | 7,150 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 30 | 7,700 | 2,200 |
赤バラ | 7 | 18,700 | 6,600 |
ピンクバラ | 6 | 17,600 | 5,500 |
白バラ | 3 | 13,200 | 5,500 |
スプレーバラ | 7 | 17,600 | 2,200 |
白大菊 | 124 | 12,100 | 110 |
小菊 | 119 | 5,830 | 220 |
赤大菊 | 3 | 3,300 | 2,200 |
黄大菊 | 20 | 9,900 | 110 |
鉄砲ユリ | 2 | 8,800 | 7,700 |
スカシユリ | 10 | 2,200 | 1,100 |
ガーベラ | 22 | 4,400 | 1,650 |
スターチス | 22 | 11,000 | 1,100 |
トルコキキョウ | 13 | 33,000 | 7,700 |
デルフィニューム | 14 | 24,200 | 2,200 |
カスミ草 | 4 | 22,000 | 7,700 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |