水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月02日(水)>
卸売数量 275百本
切り花 275百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 13 | 4,400 | 110 |
ピンクカーネーション | 16 | 3,850 | 110 |
白カーネーション | 5 | 4,400 | 550 |
スプレーカーネーション | 19 | 7,700 | 1,100 |
赤バラ | 1 | 16,500 | 3,300 |
ピンクバラ | 2 | 13,200 | 8,800 |
白バラ | 1 | 6,600 | |
スプレーバラ | 1 | 30,800 | 3,300 |
白大菊 | 95 | 11,660 | 330 |
小菊 | 42 | 5,830 | 1,100 |
赤大菊 | 4 | 3,300 | 2,090 |
黄大菊 | 19 | 8,250 | 2,200 |
鉄砲ユリ | 2 | 5,500 | |
スカシユリ | 10 | 3,300 | 1,100 |
ガーベラ | 12 | 8,800 | 550 |
スターチス | 8 | 2,750 | 1,100 |
トルコキキョウ | 7 | 16,500 | 4,400 |
デルフィニューム | 14 | 19,800 | 1,100 |
カスミ草 | 1 | 22,000 | |
ソテツ | 1 | 4,950 | |
クジャクヒバ | 1 | 5,500 | 550 |
ユーカリ | 1 | 4,400 | |
ロペ |