水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月07日(月)>
卸売数量 501百本
切り花 501百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 18 | 6,600 | 220 |
ピンクカーネーション | 16 | 8,250 | 2,200 |
白カーネーション | 4 | 8,800 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 30 | 8,250 | 1,650 |
赤バラ | 5 | 17,600 | 6,600 |
ピンクバラ | 6 | 19,800 | 5,500 |
白バラ | 3 | 13,200 | 3,300 |
スプレーバラ | 4 | 16,500 | 3,300 |
白大菊 | 206 | 12,100 | 110 |
小菊 | 88 | 5,830 | 330 |
赤大菊 | 3 | 4,400 | 3,300 |
黄大菊 | 23 | 11,000 | 4,400 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 13 | 6,600 | 2,200 |
ガーベラ | 23 | 4,400 | 1,100 |
スターチス | 25 | 4,950 | 1,100 |
トルコキキョウ | 13 | 30,800 | 6,600 |
デルフィニューム | 12 | 19,800 | 1,650 |
カスミ草 | 5 | 22,000 | 6,600 |
ソテツ | 2 | 6,600 | 4,950 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 5,500 | 4,400 |
ロペ |