水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月21日(金)>
卸売数量 817百本
切り花 817百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 28 | 9,350 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 20 | 11,000 | 3,300 |
白カーネーション | 7 | 9,350 | 4,950 |
スプレーカーネーション | 40 | 11,000 | 1,100 |
赤バラ | 11 | 24,200 | 2,200 |
ピンクバラ | 8 | 24,200 | 2,200 |
白バラ | 2 | 13,200 | 8,800 |
スプレーバラ | 3 | 24,200 | 6,600 |
白大菊 | 321 | 13,640 | 550 |
小菊 | 243 | 5,830 | 110 |
赤大菊 | 3 | 5,500 | 4,400 |
黄大菊 | 33 | 8,250 | 1,100 |
鉄砲ユリ | 4 | 6,600 | 2,200 |
スカシユリ | 2 | 9,900 | 6,600 |
ガーベラ | 32 | 9,900 | 4,400 |
スターチス | 25 | 6,600 | 2,200 |
トルコキキョウ | 13 | 30,800 | 8,800 |
デルフィニューム | 14 | 30,800 | 3,300 |
カスミ草 | 7 | 30,800 | 3,630 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 4,400 | |
ロペ |