水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月19日(水)>
卸売数量 689百本
切り花 689百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 24 | 2,750 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 9 | 8,360 | 2,750 |
白カーネーション | 4 | 6,600 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 26 | 7,150 | 1,100 |
赤バラ | 6 | 18,700 | 1,100 |
ピンクバラ | 2 | 13,200 | 2,200 |
白バラ | 1 | 8,800 | 3,300 |
スプレーバラ | 1 | 14,300 | |
白大菊 | 310 | 13,200 | 330 |
小菊 | 169 | 5,830 | 110 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 42 | 8,250 | 330 |
鉄砲ユリ | 2 | 1,430 | |
スカシユリ | 3 | 16,500 | 2,200 |
ガーベラ | 10 | 9,900 | 2,200 |
スターチス | 54 | 6,600 | 550 |
トルコキキョウ | 12 | 33,000 | 4,400 |
デルフィニューム | 8 | 22,000 | 1,650 |
カスミ草 | 2 | 24,200 | 22,000 |
ソテツ | 2 | 4,950 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 2,200 | |
ロペ |