水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月24日(月)>
卸売数量 627百本
切り花 627百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 27 | 9,350 | 330 |
ピンクカーネーション | 23 | 13,200 | 3,300 |
白カーネーション | 4 | 8,800 | 6,600 |
スプレーカーネーション | 39 | 12,100 | 2,200 |
赤バラ | 12 | 23,100 | 6,600 |
ピンクバラ | 10 | 24,200 | 6,600 |
白バラ | 3 | 14,300 | 5,500 |
スプレーバラ | 5 | 24,200 | 5,500 |
白大菊 | 247 | 13,640 | 550 |
小菊 | 114 | 5,830 | 110 |
赤大菊 | 3 | 6,050 | 3,300 |
黄大菊 | 16 | 8,250 | 2,200 |
鉄砲ユリ | 3 | 16,500 | 4,400 |
スカシユリ | 14 | 16,500 | 2,200 |
ガーベラ | 45 | 11,000 | 5,500 |
スターチス | 17 | 7,150 | 4,950 |
トルコキキョウ | 18 | 35,200 | 6,600 |
デルフィニューム | 16 | 29,700 | 3,850 |
カスミ草 | 11 | 38,500 | 11,000 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |