水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月17日(月)>
卸売数量 1,525百本
切り花 1,525百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 86 | 8,030 | 110 |
ピンクカーネーション | 50 | 9,900 | 1,100 |
白カーネーション | 8 | 9,900 | 1,100 |
スプレーカーネーション | 46 | 12,100 | 550 |
赤バラ | 12 | 19,800 | 550 |
ピンクバラ | 10 | 22,000 | 550 |
白バラ | 2 | 16,500 | 550 |
スプレーバラ | 4 | 22,000 | 7,700 |
白大菊 | 584 | 13,640 | 110 |
小菊 | 331 | 6,380 | 110 |
赤大菊 | 3 | 6,930 | 4,620 |
黄大菊 | 206 | 13,200 | 110 |
鉄砲ユリ | 6 | 24,200 | 1,100 |
スカシユリ | 9 | 16,500 | 1,100 |
ガーベラ | 40 | 11,000 | 3,300 |
スターチス | 78 | 13,200 | 1,100 |
トルコキキョウ | 20 | 36,300 | 5,500 |
デルフィニューム | 14 | 24,200 | 3,850 |
カスミ草 | 9 | 44,000 | 8,800 |
ソテツ | 1 | 3,300 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 6 | 17,600 | 1,100 |
ロペ |