水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月26日(水)>
卸売数量 365百本
切り花 365百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 19 | 6,600 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 9 | 8,250 | 4,400 |
白カーネーション | 2 | 9,900 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 12 | 8,800 | 3,300 |
赤バラ | 3 | 24,200 | 18,700 |
ピンクバラ | 1 | 22,000 | 11,000 |
白バラ | 1 | 11,000 | |
スプレーバラ | 1 | 8,800 | 7,700 |
白大菊 | 200 | 13,200 | 2,200 |
小菊 | 44 | 7,150 | 3,080 |
赤大菊 | 5 | 6,600 | 4,400 |
黄大菊 | 25 | 9,350 | 3,850 |
鉄砲ユリ | 2 | 13,200 | |
スカシユリ | 2 | 14,300 | 11,000 |
ガーベラ | 12 | 5,500 | 2,200 |
スターチス | 8 | 10,450 | 3,850 |
トルコキキョウ | 8 | 33,000 | 11,000 |
デルフィニューム | 8 | 22,000 | 2,750 |
カスミ草 | 3 | 38,500 | 7,700 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |