水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月24日(月)>
卸売数量 568百本
切り花 568百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 32 | 9,900 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 16 | 9,350 | 3,300 |
白カーネーション | 5 | 11,000 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 32 | 9,900 | 2,750 |
赤バラ | 7 | 27,500 | 13,200 |
ピンクバラ | 5 | 19,800 | 7,700 |
白バラ | 1 | 18,700 | 16,500 |
スプレーバラ | 3 | 35,200 | 13,200 |
白大菊 | 258 | 13,640 | 3,410 |
小菊 | 81 | 7,150 | 2,200 |
赤大菊 | 4 | 8,800 | 5,500 |
黄大菊 | 43 | 13,750 | 5,500 |
鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | 16,500 |
スカシユリ | 2 | 15,950 | |
ガーベラ | 31 | 9,900 | 2,200 |
スターチス | 13 | 9,900 | 3,850 |
トルコキキョウ | 14 | 38,500 | 6,600 |
デルフィニューム | 11 | 24,200 | 3,300 |
カスミ草 | 6 | 41,800 | 11,000 |
ソテツ | 2 | 1,650 | |
クジャクヒバ | 1 | 1,870 | |
ユーカリ | |||
ロペ |