水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月28日(金)>
卸売数量 599百本
切り花 599百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 35 | 8,800 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 18 | 9,900 | 4,400 |
白カーネーション | 6 | 8,250 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 31 | 9,350 | 3,300 |
赤バラ | 7 | 25,300 | 8,800 |
ピンクバラ | 8 | 26,400 | 8,800 |
白バラ | 2 | 19,800 | 11,000 |
スプレーバラ | 6 | 24,200 | 7,700 |
白大菊 | 293 | 13,640 | 1,100 |
小菊 | 69 | 7,150 | 3,300 |
赤大菊 | 4 | 6,600 | |
黄大菊 | 33 | 11,000 | 4,400 |
鉄砲ユリ | 3 | 24,200 | 4,400 |
スカシユリ | 1 | 15,400 | 11,000 |
ガーベラ | 26 | 6,050 | 2,200 |
スターチス | 22 | 9,900 | 4,400 |
トルコキキョウ | 14 | 33,000 | 3,300 |
デルフィニューム | 10 | 22,000 | 3,300 |
カスミ草 | 7 | 44,000 | 11,000 |
ソテツ | 2 | 3,850 | 2,750 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 3,300 | |
ロペ |