水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月21日(金)>
卸売数量 528百本
切り花 528百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 29 | 8,250 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 18 | 9,350 | 5,500 |
白カーネーション | 9 | 11,000 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 33 | 9,900 | 2,750 |
赤バラ | 5 | 24,200 | 11,000 |
ピンクバラ | 6 | 18,700 | 6,600 |
白バラ | 1 | 13,200 | 6,600 |
スプレーバラ | 3 | 18,700 | 7,700 |
白大菊 | 239 | 13,640 | 3,960 |
小菊 | 72 | 6,600 | 3,300 |
赤大菊 | 2 | 5,500 | |
黄大菊 | 18 | 14,850 | 4,400 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 15,950 | 13,200 |
ガーベラ | 34 | 15,950 | 13,200 |
スターチス | 21 | 10,450 | 2,750 |
トルコキキョウ | 18 | 35,200 | 6,600 |
デルフィニューム | 7 | 29,700 | 3,850 |
カスミ草 | 5 | 38,500 | 5,500 |
ソテツ | 3 | 6,050 | 2,750 |
クジャクヒバ | 1 | 16,500 | |
ユーカリ | 1 | 8,800 | |
ロペ |