水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月05日(水)>
卸売数量 281百本
切り花 281百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 6 | 3,850 | |
ピンクカーネーション | 5 | 7,700 | 4,400 |
白カーネーション | 4 | 8,800 | 6,600 |
スプレーカーネーション | 13 | 8,800 | 3,300 |
赤バラ | 1 | 14,300 | 6,600 |
ピンクバラ | 1 | 14,300 | 4,400 |
白バラ | 1 | 6,600 | |
スプレーバラ | 1 | 14,300 | 3,300 |
白大菊 | 132 | 16,500 | 3,190 |
小菊 | 45 | 7,150 | 3,080 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 29 | 13,200 | 4,400 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 1 | 16,500 | |
ガーベラ | 10 | 5,500 | 2,200 |
スターチス | 10 | 42,900 | 7,700 |
トルコキキョウ | 4 | 36,300 | 7,700 |
デルフィニューム | 11 | 25,300 | 2,200 |
カスミ草 | 4 | 33,000 | 8,800 |
ソテツ | 3 | 5,500 | 4,950 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |