水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月03日(月)>
卸売数量 525百本
切り花 525百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 14 | 7,700 | 3,850 |
ピンクカーネーション | 25 | 8,800 | 2,200 |
白カーネーション | 5 | 9,350 | 7,040 |
スプレーカーネーション | 33 | 9,350 | 2,200 |
赤バラ | 4 | 16,500 | 6,600 |
ピンクバラ | 3 | 16,500 | 5,500 |
白バラ | 1 | 13,200 | 5,500 |
スプレーバラ | 1 | 16,500 | 11,000 |
白大菊 | 241 | 16,500 | 2,200 |
小菊 | 59 | 7,150 | 3,080 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 34 | 12,100 | 3,960 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 17,600 | 16,500 |
ガーベラ | 34 | 13,200 | 2,200 |
スターチス | 35 | 11,000 | 2,200 |
トルコキキョウ | 10 | 36,300 | 11,000 |
デルフィニューム | 10 | 28,600 | 2,750 |
カスミ草 | 7 | 38,500 | 7,700 |
ソテツ | 5 | 6,600 | 3,850 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 11,000 | 2,750 |
ロペ |