水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月07日(金)>
卸売数量 495百本
切り花 495百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 27 | 9,350 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 18 | 9,350 | 4,400 |
白カーネーション | 5 | 11,000 | 8,250 |
スプレーカーネーション | 30 | 9,350 | 3,300 |
赤バラ | 3 | 19,800 | 8,800 |
ピンクバラ | 4 | 16,500 | 8,800 |
白バラ | 2 | 18,700 | 13,200 |
スプレーバラ | 3 | 19,800 | 6,600 |
白大菊 | 195 | 16,500 | 3,300 |
小菊 | 58 | 7,150 | 3,300 |
赤大菊 | 13 | 13,200 | 5,500 |
黄大菊 | 38 | 13,750 | 4,400 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 16,500 | 15,400 |
ガーベラ | 27 | 5,500 | 1,650 |
スターチス | 32 | 990 | 2,200 |
トルコキキョウ | 19 | 36,300 | 2,200 |
デルフィニューム | 7 | 33,000 | 2,200 |
カスミ草 | 5 | 36,300 | 8,800 |
ソテツ | 5 | 6,050 | 3,300 |
クジャクヒバ | 1 | 5,500 | |
ユーカリ | 1 | 5,500 | 4,400 |
ロペ |