水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月31日(金)>
卸売数量 455百本
切り花 455百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 20 | 8,800 | 2,750 |
ピンクカーネーション | 26 | 8,800 | 2,200 |
白カーネーション | 10 | 9,900 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 42 | 10,450 | 2,200 |
赤バラ | 4 | 19,800 | 7,700 |
ピンクバラ | 2 | 16,500 | 11,000 |
白バラ | 2 | 13,200 | 5,500 |
スプレーバラ | 3 | 16,500 | 6,600 |
白大菊 | 173 | 16,500 | 2,750 |
小菊 | 60 | 7,150 | 4,180 |
赤大菊 | 3 | 3,300 | |
黄大菊 | 20 | 12,100 | 3,080 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 17,600 | 15,400 |
ガーベラ | 27 | 6,600 | 3,300 |
スターチス | 26 | 12,100 | 2,200 |
トルコキキョウ | 16 | 36,300 | 11,000 |
デルフィニューム | 10 | 27,500 | 2,750 |
カスミ草 | 4 | 38,500 | 13,200 |
ソテツ | 1 | 4,950 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 3 | 7,700 | 3,300 |
ロペ |