水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月08日(水)>
卸売数量 252百本
切り花 252百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 1 | 4,950 | |
ピンクカーネーション | 11 | 8,250 | 5,500 |
白カーネーション | 4 | 9,350 | 8,800 |
スプレーカーネーション | 11 | 8,250 | 4,950 |
赤バラ | 10 | 33,000 | 8,800 |
ピンクバラ | 2 | 22,000 | 8,800 |
白バラ | 1 | 13,200 | 6,600 |
スプレーバラ | 1 | 16,500 | |
白大菊 | 145 | 17,600 | 3,300 |
小菊 | 6 | 7,150 | 5,830 |
赤大菊 | 1 | 2,970 | |
黄大菊 | 14 | 14,300 | 2,200 |
鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | |
スカシユリ | 2 | 15,950 | 15,400 |
ガーベラ | 13 | 6,600 | 3,300 |
スターチス | 11 | 13,200 | 4,400 |
トルコキキョウ | 3 | 38,500 | 13,200 |
デルフィニューム | 8 | 40,700 | 3,300 |
カスミ草 | 5 | 38,500 | 11,000 |
ソテツ | 1 | 6,600 | 6,050 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |