水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月06日(月)>
卸売数量 464百本
切り花 464百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 15 | 8,250 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 17 | 9,900 | 4,400 |
白カーネーション | 6 | 9,900 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 40 | 9,350 | 3,300 |
赤バラ | 7 | 19,800 | 6,600 |
ピンクバラ | 6 | 17,600 | 6,600 |
白バラ | 4 | 16,500 | 6,600 |
スプレーバラ | 6 | 18,700 | 7,700 |
白大菊 | 201 | 16,500 | 110 |
小菊 | 24 | 4,730 | 3,300 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 26 | 8,800 | 1,100 |
鉄砲ユリ | 3 | 19,800 | 13,200 |
スカシユリ | 4 | 16,500 | 9,900 |
ガーベラ | 51 | 12,100 | 1,100 |
スターチス | 12 | 12,100 | 3,850 |
トルコキキョウ | 17 | 41,800 | 11,000 |
デルフィニューム | 12 | 27,500 | 3,300 |
カスミ草 | 8 | 36,300 | 11,000 |
ソテツ | 3 | 4,950 | 3,850 |
クジャクヒバ | 1 | 8,800 | 1,100 |
ユーカリ | 1 | 18,700 | 6,600 |
ロペ |