水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月10日(金)>
卸売数量 478百本
切り花 478百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 24 | 8,250 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 26 | 14,500 | 1,650 |
白カーネーション | 9 | 14,500 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 42 | 9,900 | 1,650 |
赤バラ | 13 | 26,400 | 12,100 |
ピンクバラ | 7 | 24,200 | 9,900 |
白バラ | 2 | 19,800 | 11,000 |
スプレーバラ | 5 | 24,200 | 7,700 |
白大菊 | 194 | 17,600 | 2,750 |
小菊 | 32 | 7,150 | 3,300 |
赤大菊 | 1 | 6,600 | |
黄大菊 | 25 | 14,300 | 6,050 |
鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | 4,400 |
スカシユリ | 4 | 17,600 | 11,000 |
ガーベラ | 25 | 6,600 | 3,300 |
スターチス | 28 | 13,200 | 3,850 |
トルコキキョウ | 16 | 38,500 | 11,000 |
デルフィニューム | 7 | 27,500 | 5,500 |
カスミ草 | 10 | 38,500 | 11,000 |
ソテツ | 4 | 6,600 | 3,850 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 16,500 | 4,400 |
ロペ |