水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月20日(水)>
卸売数量 234百本
切り花 234百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 13 | 7,700 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 5 | 7,700 | 7,150 |
白カーネーション | 3 | 8,800 | 7,700 |
スプレーカーネーション | 15 | 8,800 | 1,650 |
赤バラ | 2 | 16,500 | 11,000 |
ピンクバラ | 1 | 8,800 | |
白バラ | 1 | 13,200 | 7,700 |
スプレーバラ | 1 | 77,000 | 13,200 |
白大菊 | 101 | 14,300 | 4,400 |
小菊 | 19 | 6,600 | 4,180 |
赤大菊 | 2 | 8,800 | |
黄大菊 | 25 | 11,000 | 2,310 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 14,300 | 4,400 |
ガーベラ | 6 | 6,050 | 4,400 |
スターチス | 10 | 11,000 | 3,300 |
トルコキキョウ | 11 | 30,800 | 11,000 |
デルフィニューム | 9 | 24,200 | 2,200 |
カスミ草 | 2 | 30,800 | 16,500 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 5 | 7,700 | 2,200 |
ロペ |