水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月22日(金)>
卸売数量 397百本
切り花 397百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 17 | 7,150 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 17 | 8,250 | 2,200 |
| 白カーネーション | 9 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 45 | 8,800 | 1,650 |
| 赤バラ | 9 | 22,000 | 6,600 |
| ピンクバラ | 5 | 19,800 | 7,700 |
| 白バラ | 2 | 15,400 | 11,000 |
| スプレーバラ | 4 | 18,700 | 7,700 |
| 白大菊 | 146 | 15,400 | 1,650 |
| 小菊 | 31 | 6,600 | 3,850 |
| 赤大菊 | 5 | 9,130 | 5,500 |
| 黄大菊 | 25 | 7,700 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 1,650 | |
| スカシユリ | 2 | 13,750 | 11,000 |
| ガーベラ | 20 | 7,700 | 4,400 |
| スターチス | 18 | 19,800 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 7 | 33,000 | 6,600 |
| デルフィニューム | 11 | 27,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 8 | 36,300 | 14,300 |
| ソテツ | 3 | 4,950 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 6 | 13,200 | 3,300 |
| ユーカリ | 4 | 14,300 | 2,200 |
| ロペ |





