水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月18日(月)>
卸売数量 419百本
切り花 419百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 20 | 7,700 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 14 | 8,250 | 5,500 |
| 白カーネーション | 5 | 7,700 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 32 | 9,350 | 3,300 |
| 赤バラ | 10 | 16,500 | 4,400 |
| ピンクバラ | 6 | 19,800 | 4,400 |
| 白バラ | 1 | 15,400 | 5,500 |
| スプレーバラ | 2 | 19,800 | 11,000 |
| 白大菊 | 149 | 14,300 | 4,950 |
| 小菊 | 24 | 7,150 | 3,300 |
| 赤大菊 | 6 | 7,700 | 3,190 |
| 黄大菊 | 49 | 10,450 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 4 | 8,800 | 3,300 |
| スカシユリ | 2 | 15,400 | 11,000 |
| ガーベラ | 27 | 15,400 | 3,850 |
| スターチス | 17 | 11,000 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 10 | 33,000 | 8,800 |
| デルフィニューム | 17 | 40,700 | 1,650 |
| カスミ草 | 5 | 38,500 | 14,300 |
| ソテツ | 4 | 4,400 | 2,750 |
| クジャクヒバ | 7 | 13,200 | 3,300 |
| ユーカリ | 4 | 13,200 | 2,200 |
| ロペ | 4 | 3,850 | 2,750 |





