水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月01日(金)>
卸売数量 532百本
切り花 532百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 15 | 6,600 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 20 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 10 | 7,700 | 3,850 |
| スプレーカーネーション | 35 | 7,700 | 1,650 |
| 赤バラ | 8 | 18,700 | 3,300 |
| ピンクバラ | 5 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 11,000 | 3,300 |
| スプレーバラ | 4 | 38,500 | 11,000 |
| 白大菊 | 207 | 11,220 | 1,100 |
| 小菊 | 86 | 6,600 | 1,100 |
| 赤大菊 | 7 | 6,600 | 4,400 |
| 黄大菊 | 55 | 9,900 | 880 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 3 | 14,300 | 11,000 |
| ガーベラ | 22 | 7,700 | 2,750 |
| スターチス | 15 | 11,000 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 16 | 30,800 | 3,850 |
| デルフィニューム | 9 | 38,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 5 | 22,000 | 5,500 |
| ソテツ | 1 | 5,500 | |
| クジャクヒバ | 4 | 49,500 | 1,100 |
| ユーカリ | 3 | 14,300 | 2,200 |
| ロペ |





