水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月04日(月)>
卸売数量 524百本
切り花 524百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 21 | 8,250 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 16 | 7,700 | 5,500 |
白カーネーション | 5 | 7,700 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 30 | 8,800 | 2,750 |
赤バラ | 8 | 19,800 | 2,200 |
ピンクバラ | 5 | 16,500 | 2,200 |
白バラ | 2 | 11,000 | 4,400 |
スプレーバラ | 2 | 25,300 | 7,700 |
白大菊 | 251 | 11,220 | 220 |
小菊 | 42 | 6,600 | 2,200 |
赤大菊 | 7 | 5,500 | 4,400 |
黄大菊 | 48 | 9,350 | 880 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 5 | 14,300 | 6,600 |
ガーベラ | 19 | 7,700 | 4,400 |
スターチス | 19 | 19,800 | 2,200 |
トルコキキョウ | 17 | 29,700 | 5,500 |
デルフィニューム | 12 | 22,000 | 1,650 |
カスミ草 | 7 | 25,300 | 8,800 |
ソテツ | 2 | 4,400 | 3,850 |
クジャクヒバ | 5 | 11,000 | 3,300 |
ユーカリ | 1 | 11,000 | |
ロペ |